説明
CA505 AHDリアビューカメラは、IP69K規格の完全防水で、頑丈で信頼性が高く、10Gの振動に耐える耐衝撃性があり、石油タンクローリーで人気があります。
| 機械的特徴 | ||
| 素材 | アルミニウム合金または304ステンレス鋼 | |
| 表面加工 | アルミニウム合金の陽極酸化、304ステンレス鋼の原色または電解研磨(オプション) | |
| 保護等級 | IP68 | |
| インターフェース | G-1/2" | |
| 重量 | ≤1.5kg【アルミニウム合金】、2.0kg【ステンレス鋼 | |
| パッケージサイズ | 175*175*125MM | |
| インストール | 天井取り付け、壁取り付け | |
| パフォーマンス・パラメーター | ||
| 入力電圧 | DC12V | |
| 動作電流 | ≤2000mA | |
| カメラ | センサー | 200M 1/2.7" F22 CMOS sensor |
| 決議 | 130万/200万/300万/400万/500万/4Kピクセル | |
| レンズ | 2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm/16mm | |
| SNR | >52db | |
| 最低照度 | 0Lux(赤外線オン) | |
| 赤外線 | レンジ | 5m/25m |
| 波長 | 850nm | |
| スイッチオン | オート(≤10Lux) | |
| ケーブル接続 | 複合ケーブル(ネットワークケーブル+電源ケーブル)、またはネットワークケーブルと電源ケーブルを分離 | |
| 環境適応 | ||
| 環境温度 | (-20℃,+40℃) | |
| 大気圧 | 80-106KPa | |
| 相対湿度 | ≤95%rh(+25℃) | |





