Beschrijving
De CA505 AHD achteruitkijkcamera is volledig waterdicht volgens de IP69K-normen, solide en betrouwbaar, bestand tegen schokken tot 10G-trillingen en populair in olietankwagens.
| Mechanische eigenschappen | ||
| Materiaal | Aluminiumlegering of 304 roestvrij staal | |
| Oppervlaktebewerking | Anodiseren van aluminiumlegering, 304 roestvrij staal primaire kleur of elektrolytisch polijsten (optioneel) | |
| Beschermingsgraad | IP68 | |
| Interface | G-1/2" | |
| Gewicht | ā¤1.5kgćAluminiumlegeringćļ¼ā¤2.0kgćRoestvrij staalć | |
| Verpakkingsgrootte | 175*175*125MM | |
| Installatie | Plafondinstallatie, wandmontage | |
| Prestatieparameter | ||
| Ingangsspanning | DC12V | |
| Werkstroom | ā¤2000mA | |
| Camera | Sensor | 200M 1/2.7" F22 CMOS sensor |
| Resolutie | 1,3/2/3/4/5 miljoen, 4K pixels | |
| Lens | 2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm/16mm | |
| SNR | ļ¼52db | |
| Minimale verlichting | 0Lux (infrarood aan) | |
| Infrarood | Bereik | 5m/25m |
| Golflengte | 850nm | |
| Aanzetten | Auto (ā¤10Lux) | |
| Kabelaansluiting | Samengestelde kabel (netwerkkabel + voedingskabel), of aparte netwerkkabel en voedingskabel | |
| Aanpassing aan de omgeving | ||
| Omgevingstemperatuur | ļ¼-20āļ¼+40āļ¼ | |
| Atmosferische druk | 80-106KPa | |
| Relatieve vochtigheid | ā¤95%RH(+25ā) | |

